엔지니어, 조달 전문가 및 프로젝트 관리자의 경우ASTM A312 TP316L Schedule 40 파이프의 미터당 중량 에 매우 중요합니다구조 계산, 운송 및 설치 계획. 다음 차트는전문적인 참고자료표준 공칭 파이프 크기의 경우.
ASTM A312 TP316L SCH 40 파이프 중량 차트
| 공칭 파이프 크기(인치) | 외경(mm) | 벽 두께(mm) | 미터당 중량(kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 10.3 | 2.77 | 0.37 |
| 1/4" | 13.7 | 2.87 | 0.50 |
| 3/8" | 17.1 | 2.87 | 0.65 |
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 0.88 |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.17 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 1.64 |
| 1 1/4" | 42.2 | 3.56 | 2.19 |
| 1 1/2" | 48.3 | 3.68 | 2.58 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 3.42 |
| 2 1/2" | 73.0 | 4.78 | 4.55 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 6.05 |
| 3 1/2" | 101.6 | 5.74 | 6.97 |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 8.17 |
| 5" | 141.3 | 6.55 | 11.0 |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 14.3 |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 22.0 |
| 10" | 273.0 | 9.27 | 31.9 |
| 12" | 323.9 | 10.97 | 44.5 |
| 14" | 355.6 | 12.70 | 55.0 |
| 16" | 406.4 | 14.27 | 70.3 |
| 18" | 457.0 | 15.09 | 85.8 |
| 20" | 508.0 | 15.88 | 102.0 |
| 24" | 609.6 | 18.26 | 136.0 |
참고:
미터당 무게는근사치를 내다그리고 기반으로일정 40 벽 두께.
계산은 다음을 기준으로 합니다.ASTM A312 TP316L 스테인리스강 밀도 ≒ 8.0g/cm³.
맞춤형 파이프 일정 또는 더 두꺼운 벽(SCH 80, SCH 160)의 경우 중량을 다시 계산해야 합니다.

